| Categorie | 🇧🇷 Rio de Janeiro | 🇧🇷 Florianopolis | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 24.4 | 24.1 | -1.2% |
| Chirie | 15.7 | 15.8 | +0.6% |
| Alimente | 36.3 | 34.2 | -5.8% |
| Restaurante | 38.3 | 39.0 | +1.8% |
| Putere de cumpărare | 43.5 | 69.7 | +60.2% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Rio de Janeiro și Florianopolis.