| Categoria | 🇧🇷 Rio de Janeiro | 🇧🇷 Florianopolis | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 24.4 | 24.1 | -1.2% |
| Affitto | 15.7 | 15.8 | +0.6% |
| Generi Alimentari | 36.3 | 34.2 | -5.8% |
| Ristoranti | 38.3 | 39.0 | +1.8% |
| Potere d'Acquisto | 43.5 | 69.7 | +60.2% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Rio de Janeiro e Florianopolis.