| Categorie | 🇵🇭 Quezon City | 🇨🇳 Xi'an | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 19.0 | 18.8 | -1.1% |
| Chirie | 8.1 | 7.9 | -2.5% |
| Alimente | 37.6 | 33.0 | -12.2% |
| Restaurante | 21.2 | 18.4 | -13.2% |
| Putere de cumpărare | 41.0 | 112.2 | +173.7% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Quezon City și Xi'an.