| Categoría | 🇵🇭 Quezon City | 🇨🇳 Xi'an | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 19.0 | 18.8 | -1.1% |
| Alquiler | 8.1 | 7.9 | -2.5% |
| Supermercado | 37.6 | 33.0 | -12.2% |
| Restaurantes | 21.2 | 18.4 | -13.2% |
| Poder Adquisitivo | 41.0 | 112.2 | +173.7% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Quezon City y Xi'an.