2026
| Categorie | 🇮🇹 Naples | 🇮🇹 Brescia | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 59.2 | 68.9 | +16.4% |
| Chirie | 23.5 | 22.1 | -6.0% |
| Alimente | 60.1 | 72.5 | +20.6% |
| Restaurante | 61.5 | 75.3 | +22.4% |
| Putere de cumpărare | 81.4 | 83.1 | +2.1% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Naples și Brescia.