| Categorie | ๐ฎ๐น Naples | ๐ฎ๐น Brescia | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 38.0 | 46.7 | +22.9% |
| Huur | 21.5 | 23.0 | +7.0% |
| Boodschappen | 62.3 | 72.1 | +15.7% |
| Restaurants | 63.2 | 77.9 | +23.3% |
| Koopkracht | 86.9 | 80.1 | -7.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Naples en Brescia.