2026
| Categorie | 🇸🇮 Maribor | 🇮🇹 Catania | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 55.6 | 55.4 | -0.4% |
| Chirie | 13.6 | 14.1 | +3.7% |
| Alimente | 60.6 | 54.5 | -10.1% |
| Restaurante | 49.7 | 57.1 | +14.9% |
| Putere de cumpărare | 104.6 | 101.4 | -3.1% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Maribor și Catania.