2026
| Categorie | 🇸🇪 Lund | 🇸🇪 Uppsala | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 65.3 | 68.1 | +4.3% |
| Chirie | 22.9 | 22.2 | -3.1% |
| Alimente | 69.5 | 74.4 | +7.1% |
| Restaurante | 69.9 | 69.7 | -0.3% |
| Putere de cumpărare | 122.0 | 122.4 | +0.3% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Lund și Uppsala.