| Categorie | ๐ธ๐ช Lund | ๐ธ๐ช Uppsala | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 40.3 | 46.9 | +16.4% |
| Huur | 21.3 | 20.5 | -3.8% |
| Boodschappen | 64.3 | 69.4 | +7.9% |
| Restaurants | 70.8 | 70.7 | -0.1% |
| Koopkracht | 130.6 | 133.7 | +2.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Lund en Uppsala.