| Categorie | 🇱🇹 Kaunas | 🇹🇼 New Taipei City | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 30.7 | 30.9 | +0.7% |
| Chirie | 12.3 | 15.2 | +23.6% |
| Alimente | 49.3 | 67.7 | +37.3% |
| Restaurante | 58.7 | 26.6 | -54.7% |
| Putere de cumpărare | 101.8 | 78.8 | -22.6% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Kaunas și New Taipei City.