2026
| Catégorie | 🇱🇹 Kaunas | 🇹🇼 New Taipei City | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 51.6 | 51.6 | 0.0% |
| Loyer | 12.6 | 16.3 | +29.4% |
| Épicerie | 50.3 | 69.1 | +37.4% |
| Restaurants | 56.8 | 25.0 | -56.0% |
| Pouvoir d'Achat | 91.9 | 76.4 | -16.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Kaunas et New Taipei City.