2026
| Categorie | 🇵🇱 Katowice | 🇵🇱 Rzeszow | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 42.1 | 43.4 | +3.1% |
| Chirie | 14.1 | 15.2 | +7.8% |
| Alimente | 38.1 | 37.8 | -0.8% |
| Restaurante | 44.7 | 43.9 | -1.8% |
| Putere de cumpărare | 116.7 | 115.4 | -1.1% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Katowice și Rzeszow.