2026
| Categoría | 🇵🇱 Katowice | 🇵🇱 Rzeszow | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 42.1 | 43.4 | +3.1% |
| Alquiler | 14.1 | 15.2 | +7.8% |
| Supermercado | 38.1 | 37.8 | -0.8% |
| Restaurantes | 44.7 | 43.9 | -1.8% |
| Poder Adquisitivo | 116.7 | 115.4 | -1.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Katowice y Rzeszow.