2026
| Categorie | 🇧🇷 Joao Pessoa | 🇧🇷 Sao Paulo | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 35.5 | 41.6 | +17.2% |
| Chirie | 8.0 | 16.3 | +103.8% |
| Alimente | 32.9 | 42.3 | +28.6% |
| Restaurante | 28.0 | 39.0 | +39.3% |
| Putere de cumpărare | 40.5 | 53.1 | +31.1% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Joao Pessoa și Sao Paulo.