2026
| Categorie | 🇦🇹 Graz | 🇩🇪 Stuttgart | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 72.8 | 72.8 | 0.0% |
| Chirie | 19.8 | 25.8 | +30.3% |
| Alimente | 81.1 | 70.9 | -12.6% |
| Restaurante | 66.1 | 75.7 | +14.5% |
| Putere de cumpărare | 128.0 | 159.5 | +24.6% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Graz și Stuttgart.