2026
| Categorie | 🇦🇪 Dubai | 🇦🇪 Abu Dhabi | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 62.8 | 54.8 | -12.7% |
| Chirie | 53.9 | 46.3 | -14.1% |
| Alimente | 51.6 | 49.5 | -4.1% |
| Restaurante | 68.9 | 53.1 | -22.9% |
| Putere de cumpărare | 106.5 | 105.3 | -1.1% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Dubai și Abu Dhabi.