2026
| Kategoria | 🇦🇪 Dubai | 🇦🇪 Abu Dhabi | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 62.7 | 56.1 | -10.5% |
| Czynsz | 53.7 | 47.5 | -11.5% |
| Artykuły spożywcze | 50.0 | 48.9 | -2.2% |
| Restauracje | 69.2 | 60.4 | -12.7% |
| Siła nabywcza | 105.4 | 92.5 | -12.2% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Dubai i Abu Dhabi.