2026
| Categorie | 🇳🇱 Delft | 🇳🇱 Groningen | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 73.9 | 72.5 | -1.9% |
| Chirie | 38.8 | 25.8 | -33.5% |
| Alimente | 72.3 | 72.8 | +0.7% |
| Restaurante | 80.6 | 80.4 | -0.2% |
| Putere de cumpărare | 118.4 | 110.5 | -6.7% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Delft și Groningen.