2026
| Categorie | 🇮🇪 Cork | 🇮🇪 Dublin | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 74.7 | 78.8 | +5.5% |
| Chirie | 48.7 | 60.2 | +23.6% |
| Alimente | 82.5 | 78.6 | -4.7% |
| Restaurante | 81.2 | 85.5 | +5.3% |
| Putere de cumpărare | 131.7 | 111.7 | -15.2% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Cork și Dublin.