2026
| Kategorie | 🇮🇪 Cork | 🇮🇪 Dublin | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 73.5 | 77.2 | +5.0% |
| Miete | 48.1 | 59.7 | +24.1% |
| Lebensmittel | 79.8 | 75.6 | -5.3% |
| Restaurants | 79.2 | 85.1 | +7.4% |
| Kaufkraft | 126.0 | 108.8 | -13.7% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Cork und Dublin.