2026
| Categorie | 🇱🇰 Colombo | 🇧🇷 Fortaleza | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 34.3 | 34.2 | -0.3% |
| Chirie | 11.7 | 7.5 | -35.9% |
| Alimente | 48.4 | 34.0 | -29.8% |
| Restaurante | 25.6 | 28.4 | +10.9% |
| Putere de cumpărare | 19.4 | 39.9 | +105.7% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Colombo și Fortaleza.