2026
| Categorie | 🇬🇧 Cardiff | 🇬🇧 Sheffield | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 67.6 | 67.0 | -0.9% |
| Chirie | 28.7 | 25.8 | -10.1% |
| Alimente | 67.1 | 65.3 | -2.7% |
| Restaurante | 72.5 | 70.7 | -2.5% |
| Putere de cumpărare | 128.7 | 131.1 | +1.9% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Cardiff și Sheffield.