2026
| Categorie | 🇦🇷 Buenos Aires | 🇨🇿 Brno | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 52.6 | 52.5 | -0.2% |
| Chirie | 18.5 | 20.8 | +12.4% |
| Alimente | 47.8 | 50.4 | +5.4% |
| Restaurante | 66.1 | 44.0 | -33.4% |
| Putere de cumpărare | 49.7 | 97.7 | +96.6% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Buenos Aires și Brno.