2026
| Categorie | 🇭🇺 Budapest | 🇭🇺 Szeged | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 56.9 | 49.5 | -13.0% |
| Chirie | 22.3 | 11.3 | -49.3% |
| Alimente | 54.5 | 52.4 | -3.9% |
| Restaurante | 57.5 | 42.1 | -26.8% |
| Putere de cumpărare | 79.9 | 78.7 | -1.5% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Budapest și Szeged.