2026
| Kategoria | 🇭🇺 Budapest | 🇭🇺 Szeged | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 55.5 | 49.6 | -10.6% |
| Czynsz | 21.4 | 11.1 | -48.1% |
| Artykuły spożywcze | 54.7 | 52.5 | -4.0% |
| Restauracje | 55.3 | 44.8 | -19.0% |
| Siła nabywcza | 87.5 | 81.5 | -6.9% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Budapest i Szeged.