2026
| Categorie | 🇦🇺 Brisbane | 🇦🇺 Melbourne | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 72.7 | 80.9 | +11.3% |
| Chirie | 44.4 | 42.5 | -4.3% |
| Alimente | 87.5 | 99.3 | +13.5% |
| Restaurante | 71.7 | 71.4 | -0.4% |
| Putere de cumpărare | 135.7 | 135.7 | 0.0% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Brisbane și Melbourne.