2026
| Categoria | 🇦🇺 Brisbane | 🇦🇺 Melbourne | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 68.2 | 74.4 | +9.1% |
| Renda | 38.9 | 39.9 | +2.6% |
| Supermercado | 80.7 | 84.6 | +4.8% |
| Restaurantes | 66.9 | 68.4 | +2.2% |
| Poder de Compra | 148.4 | 140.8 | -5.1% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Brisbane e Melbourne.