| Categorie | 🇩🇪 Braunschweig | 🇩🇪 München | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 39.3 | 56.8 | +44.5% |
| Chirie | 16.8 | 38.2 | +127.4% |
| Alimente | 65.0 | 68.7 | +5.7% |
| Restaurante | 68.9 | 78.2 | +13.5% |
| Putere de cumpărare | 204.6 | 136.8 | -33.1% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Braunschweig și München.