2026
| Catégorie | 🇩🇪 Braunschweig | 🇩🇪 Munich | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 65.9 | 80.7 | +22.5% |
| Loyer | 17.6 | 40.8 | +131.8% |
| Épicerie | 70.4 | 77.0 | +9.4% |
| Restaurants | 65.9 | 77.1 | +17.0% |
| Pouvoir d'Achat | 195.5 | 132.0 | -32.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Braunschweig et Munich.