2026
| Categorie | 🇮🇳 Bhubaneswar | 🇮🇳 Gurgaon | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 18.9 | 24.8 | +31.2% |
| Chirie | 3.5 | 8.6 | +145.7% |
| Alimente | 23.5 | 27.6 | +17.4% |
| Restaurante | 13.9 | 22.4 | +61.2% |
| Putere de cumpărare | 57.6 | 83.9 | +45.7% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.