2026
| Kategoria | 🇮🇳 Bhubaneswar | 🇮🇳 Gurgaon | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 18.9 | 24.8 | +31.2% |
| Czynsz | 3.5 | 8.6 | +145.7% |
| Artykuły spożywcze | 23.5 | 27.6 | +17.4% |
| Restauracje | 13.9 | 22.4 | +61.2% |
| Siła nabywcza | 57.6 | 83.9 | +45.7% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.