2026
| Categorie | 🇮🇹 Bergamo | 🇮🇹 Catania | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 58.0 | 55.4 | -4.5% |
| Chirie | 17.4 | 14.1 | -19.0% |
| Alimente | 60.4 | 54.5 | -9.8% |
| Restaurante | 62.3 | 57.1 | -8.3% |
| Putere de cumpărare | 122.6 | 101.4 | -17.3% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Bergamo și Catania.