2026
| Catégorie | 🇮🇹 Bergamo | 🇮🇹 Catania | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 58.0 | 55.4 | -4.5% |
| Loyer | 17.4 | 14.1 | -19.0% |
| Épicerie | 60.4 | 54.5 | -9.8% |
| Restaurants | 62.3 | 57.1 | -8.3% |
| Pouvoir d'Achat | 122.6 | 101.4 | -17.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Bergamo et Catania.