2026
| Categorie | 🇷🇸 Belgrade | 🇬🇷 Patras | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 51.1 | 51.0 | -0.2% |
| Chirie | 19.1 | 11.6 | -39.3% |
| Alimente | 48.2 | 53.4 | +10.8% |
| Restaurante | 54.8 | 52.3 | -4.6% |
| Putere de cumpărare | 67.2 | 70.6 | +5.1% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Belgrade și Patras.