2026
| Categorie | 🇳🇿 Auckland | 🇺🇸 Ann Arbor | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 69.1 | 69.2 | +0.1% |
| Chirie | 31.6 | 46.9 | +48.4% |
| Alimente | 81.3 | 80.7 | -0.7% |
| Restaurante | 60.1 | 67.6 | +12.5% |
| Putere de cumpărare | 117.2 | 153.3 | +30.8% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Auckland și Ann Arbor.