2026
| Categorie | 🇵🇾 Asuncion | 🇷🇺 Rostov-on-Don | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 34.9 | 34.8 | -0.3% |
| Chirie | 12.2 | 11.1 | -9.0% |
| Alimente | 37.6 | 35.6 | -5.3% |
| Restaurante | 34.3 | 35.4 | +3.2% |
| Putere de cumpărare | 55.4 | 66.6 | +20.2% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.