| Categorie | 🇦🇪 Abu Dhabi | 🇦🇪 Ras al-Khaimah | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 50.3 | 35.5 | -29.4% |
| Chirie | 45.8 | 19.8 | -56.8% |
| Alimente | 47.8 | 48.4 | +1.3% |
| Restaurante | 57.0 | 55.5 | -2.6% |
| Putere de cumpărare | 106.9 | 80.4 | -24.8% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Abu Dhabi și Ras al-Khaimah.