| Kategoria | 🇦🇪 Abu Dhabi | 🇦🇪 Ras al-Khaimah | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 50.3 | 35.5 | -29.4% |
| Czynsz | 45.8 | 19.8 | -56.8% |
| Artykuły spożywcze | 47.8 | 48.4 | +1.3% |
| Restauracje | 57.0 | 55.5 | -2.6% |
| Siła nabywcza | 106.9 | 80.4 | -24.8% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Abu Dhabi i Ras al-Khaimah.