2026
| Categoria | 🇮🇳 Vadodara | 🇮🇳 Chandigarh | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 19.5 | 22.0 | +12.8% |
| Renda | 3.4 | 4.9 | +44.1% |
| Supermercado | 24.1 | 25.7 | +6.6% |
| Restaurantes | 12.9 | 17.7 | +37.2% |
| Poder de Compra | 82.1 | 59.6 | -27.4% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.