2026
| Categoria | 🇧🇷 Rio de Janeiro | 🇷🇺 Novosibirsk | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 37.3 | 37.3 | 0.0% |
| Renda | 14.8 | 12.3 | -16.9% |
| Supermercado | 38.2 | 39.4 | +3.1% |
| Restaurantes | 34.1 | 35.4 | +3.8% |
| Poder de Compra | 43.7 | 61.6 | +41.0% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Rio de Janeiro e Novosibirsk.