| Categoria | 🇮🇹 Reggio Nell'emilia | 🇮🇹 Brescia | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 39.8 | 46.7 | +17.3% |
| Renda | 15.3 | 23.0 | +50.3% |
| Supermercado | 68.6 | 72.1 | +5.1% |
| Restaurantes | 68.8 | 77.9 | +13.2% |
| Poder de Compra | 89.2 | 80.1 | -10.2% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Reggio Nell'emilia e Brescia.