2026
| Kategorie | 🇮🇹 Reggio Nell'emilia | 🇮🇹 Brescia | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 58.1 | 68.9 | +18.6% |
| Miete | 15.1 | 22.1 | +46.4% |
| Lebensmittel | 59.4 | 72.5 | +22.1% |
| Restaurants | 62.8 | 75.3 | +19.9% |
| Kaufkraft | 104.8 | 83.1 | -20.7% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Reggio Nell'emilia und Brescia.