2026
| Categoria | 🇨🇿 Plzen | 🇱🇹 Vilnius | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 54.0 | 54.1 | +0.2% |
| Renda | 16.2 | 18.9 | +16.7% |
| Supermercado | 58.8 | 49.3 | -16.2% |
| Restaurantes | 43.3 | 59.9 | +38.3% |
| Poder de Compra | 105.3 | 100.0 | -5.0% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Plzen e Vilnius.