| Categoria | 🇲🇾 Penang | 🇷🇴 Craiova | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 21.9 | 21.8 | -0.5% |
| Renda | 7.6 | 11.2 | +47.4% |
| Supermercado | 42.9 | 36.4 | -15.2% |
| Restaurantes | 24.7 | 36.9 | +49.4% |
| Poder de Compra | 83.6 | 70.4 | -15.8% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Penang e Craiova.