| Categoria | 🇲🇾 Penang | 🇷🇴 Craiova | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 21.9 | 21.8 | -0.5% |
| Affitto | 7.6 | 11.2 | +47.4% |
| Generi Alimentari | 42.9 | 36.4 | -15.2% |
| Ristoranti | 24.7 | 36.9 | +49.4% |
| Potere d'Acquisto | 83.6 | 70.4 | -15.8% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Penang e Craiova.