2026
| Categoria | 🇭🇺 Pecs | 🇸🇰 Kosice | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 51.6 | 51.5 | -0.2% |
| Renda | 13.4 | 22.1 | +64.9% |
| Supermercado | 55.7 | 53.3 | -4.3% |
| Restaurantes | 46.7 | 44.7 | -4.3% |
| Poder de Compra | 63.7 | 78.2 | +22.8% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Pecs e Kosice.