| Categoria | 🇵🇦 Panama City | 🇵🇱 Krakow | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 37.8 | 37.6 | -0.5% |
| Renda | 27.2 | 19.8 | -27.2% |
| Supermercado | 59.0 | 43.8 | -25.8% |
| Restaurantes | 46.5 | 54.0 | +16.1% |
| Poder de Compra | 44.9 | 102.4 | +128.1% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Panama City e Krakow.