| Categoría | 🇵🇦 Panama City | 🇵🇱 Krakow | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.8 | 37.6 | -0.5% |
| Alquiler | 27.2 | 19.8 | -27.2% |
| Supermercado | 59.0 | 43.8 | -25.8% |
| Restaurantes | 46.5 | 54.0 | +16.1% |
| Poder Adquisitivo | 44.9 | 102.4 | +128.1% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Panama City y Krakow.