2026
| Categoria | 🇺🇦 Odessa | 🇨🇳 Hefei | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 31.3 | 31.0 | -1.0% |
| Renda | 7.0 | 6.1 | -12.9% |
| Supermercado | 33.6 | 41.3 | +22.9% |
| Restaurantes | 28.8 | 19.6 | -31.9% |
| Poder de Compra | 46.5 | 101.3 | +117.8% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Odessa e Hefei.