2026
| Categoria | 🇨🇾 Nicosia | 🇸🇮 Ljubljana | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 57.4 | 57.5 | +0.2% |
| Renda | 20.4 | 25.4 | +24.5% |
| Supermercado | 55.3 | 53.3 | -3.6% |
| Restaurantes | 58.9 | 58.5 | -0.7% |
| Poder de Compra | 86.9 | 87.9 | +1.2% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Nicosia e Ljubljana.